Data pengecek berkas Yudisium semester pendek 2012-2013. Jurusan Fisika FMIPA UM. Untuk mahasiswa dimohon menghubungi bapak ibu dosen ybs untuk melakukan pengecekan. apabila nama mahasiswa belum tercantum, silahkan menghubungi Fakultas Subag Pendidikan. Pastikan anda melengkapi persyaratan
Pembagian Pengecekan Yudisium | ||||
No. | NIM | NAMA MAHASISWA | IPK | TIM Pengecek Berkas Yudisium |
1 | 108321409731 | SILKA ABYADATI | 3.47 | Drs. Asim, M.Pd |
2 | 108321417077 | DEVIS YUSOFA | 3.12 | Drs. Asim, M.Pd |
3 | 109321417088 | F. B. BAYON SUKMA | 3.3 | Drs. Asim, M.Pd |
4 | 109321417090 | TRIYAS KUSUMAWARDHANI | 3.42 | Drs. Asim, M.Pd |
5 | 109321417093 | ANIS ROHMA RAHAYU | 3.6 | Drs. Asim, M.Pd |
6 | 109321417094 | NOVI ARIANTI | 3.51 | Drs. Asim, M.Pd |
7 | 109321417096 | FARIDA ERMAWATI | 3.71 | Drs. Asim, M.Pd |
8 | 109321417097 | STANIATUL MASRUROH | 3.78 | Drs. Asim, M.Pd |
9 | 109321417098 | NURUL FIRDAUSI | 3.56 | Drs. Asim, M.Pd |
10 | 109321417099 | AURORA KUMALA C | 3.79 | Drs. Asim, M.Pd |
11 | 109321417102 | MUKHAMAD ADHARUL M. | 3.52 | Drs. Subani |
12 | 109321417103 | YENY KHRISTIANI | 3.46 | Drs. Subani |
13 | 109321417104 | PUTRI RIZKY HARDITA | 3.36 | Drs. Subani |
14 | 109321417105 | LULUK HERAWATI | 3.47 | Drs. Subani |
15 | 109321417108 | MUFIDA ELIANA | 3.07 | Drs. Subani |
16 | 109321417109 | DIDIK CAHYONO | 3.53 | Drs. Subani |
17 | 109321417112 | KHOIRUN NISA’ | 3.59 | Drs. Subani |
18 | 109321417113 | SINTA NURRISA KARONSIH | 3.64 | Drs. Subani |
19 | 109321417116 | SISKA PUSPITA DEWI | 3.52 | Drs. Subani |
20 | 109321420151 | ALIN ELIYANI | 3.66 | Drs. Subani |
21 | 109321422596 | BINTI NI’MATUL KHOIR | 3.74 | Dr. Wartono, M.Pd |
22 | 109321422599 | DEWI WULANDARI | 3.67 | Dr. Wartono, M.Pd |
23 | 109321422601 | MOCHAMMAD IFAN BAHAR | 3.6 | Dr. Wartono, M.Pd |
24 | 109321422604 | ZUHRIYA ROHMAWATI | 3.41 | Dr. Wartono, M.Pd |
25 | 109321422605 | AHMAD ZUHDI | 3.66 | Dr. Wartono, M.Pd |
26 | 109321422607 | KHUSNUL KHOTIMAH | 3.67 | Dr. Wartono, M.Pd |
27 | 109321422608 | SHINTA DEWI NOVITASARI | 3.51 | Dr. Wartono, M.Pd |
28 | 109321422609 | CIPTI JANUARITA | 3.45 | Dr. Wartono, M.Pd |
29 | 109321422610 | MEISKA SUSI ANDRY ASTUTI | 3.63 | Dr. Wartono, M.Pd |
30 | 109321422611 | SRI BUDININGSIH | 3.58 | Dr. Wartono, M.Pd |
31 | 109321422612 | ANGGI PERMANA ASHARI | 3.63 | Drs. Winarto, M.Pd |
32 | 109321422613 | ARLILLA ANUGRAHINI | 3.74 | Drs. Winarto, M.Pd |
33 | 109321422614 | AL MUHALLA AMARTA | 3.44 | Drs. Winarto, M.Pd |
34 | 109321422615 | TRI MURDIYANTO | 3.43 | Drs. Winarto, M.Pd |
35 | 109321422616 | MUHAMMAD SYAIFUDDIN ARIF | 3.43 | Drs. Winarto, M.Pd |
36 | 109321422617 | MUHAMAD ZAENAL ARIFIN | 3.49 | Drs. Winarto, M.Pd |
37 | 109321422618 | NURUL FARIDA TRISNA | 3.51 | Drs. Winarto, M.Pd |
38 | 109321422620 | ANDIKA RUDITA | 0 | Drs. Winarto, M.Pd |
39 | 109321422622 | RATRI AGUSTINA | 3.58 | Drs. Winarto, M.Pd |
40 | 109321422623 | ULFIA FAVORITA | 3.34 | Drs. Winarto, M.Pd |
41 | 109321422624 | GITA TRI PRABAWATI | 3.61 | Drs. Chusnana I.Y. M.Si |
42 | 120321419952 | TRI WULAN SARI | 3.73 | Drs. Chusnana I.Y. M.Si |
43 | 120321419954 | AYU FITRIANINGTYAS | 3.3 | Drs. Chusnana I.Y. M.Si |
44 | 209321417381 | PUTRI WULANDARI | 3.41 | Drs. Chusnana I.Y. M.Si |
45 | 209321417383 | LAILIS AYU NUR CAHYANI | 3.52 | Drs. Chusnana I.Y. M.Si |
46 | 209321417384 | NOVITA LARASATI | 3.48 | Drs. Chusnana I.Y. M.Si |
47 | 209321417385 | EVI CHOLIJAYANTI | 3.64 | Drs. Chusnana I.Y. M.Si |
48 | 209321419805 | LARASATI TIARA R | 3.45 | Drs. Chusnana I.Y. M.Si |
49 | 209321419807 | ADISMA AULIYA ARIFA | 3.56 | Drs. Chusnana I.Y. M.Si |
50 | 209321419809 | BELY PUTRI KUTASARI | 3.43 | Drs. Chusnana I.Y. M.Si |
51 | 209321420841 | ASMUNIR | 3.47 | Nasikhudin, M.Si |
52 | 209321420843 | MELVA ARISTY PRATIWI | 3.39 | Nasikhudin, M.Si |
53 | 209321420844 | RIZKA MUKTI OKTAVIANA | 3.25 | Nasikhudin, M.Si |
54 | 209321420845 | ULYA DEWI ANNUR | 3.44 | Nasikhudin, M.Si |
55 | 209321420847 | SURYA AJI ERMANTO | 3.33 | Nasikhudin, M.Si |
56 | 209321420848 | ANJAR PRANGGAWAN AZHARI | 3.59 | Nasikhudin, M.Si |
57 | 209321420849 | NURUL AZIZAH | 3.49 | Nasikhudin, M.Si |
58 | 209321420850 | EMI LESTARI | 3.51 | Nasikhudin, M.Si |
59 | 209321420851 | BADEN BAGUS PRAWIRA | 3.39 | Nasikhudin, M.Si |
60 | 209321420862 | ELY RISMAWATI | 3.48 | Nasikhudin, M.Si |
61 | 209321420863 | M. ULIL ABSHOR | 3.3 | Samsul Hidayat, S.Si |
62 | 209321423346 | PUTRI PURBOSARI | 3.24 | Samsul Hidayat, S.Si |
63 | 209321423348 | MOCHAMAD KHOLID SYAIFUDIN | 3.59 | Samsul Hidayat, S.Si |
64 | 209321423349 | BIREF MAIFULLOH | 3.19 | Samsul Hidayat, S.Si |
65 | 209321423350 | NURFAIZAH DYAH ANGGRAENI | 3.5 | Samsul Hidayat, S.Si |
66 | 209321423353 | MEDY PRABASUNU | 3.15 | Samsul Hidayat, S.Si |
67 | 209321423354 | ARGA ADITAMA | 3.32 | Samsul Hidayat, S.Si |
68 | 305322481365 | NELLI TRI KURNIAWATI | 2.74 | Samsul Hidayat, S.Si |
69 | 308322410935 | ONISAN AQIL PERDANA | 3.16 | Sulur, M.TD |
70 | 308322410939 | AGUS NUR RAHMAN | 2.85 | Sulur, M.TD |
71 | 309322417543 | FAQIHATUL ILMI | 3.51 | Sulur, M.TD |
72 | 309322417544 | TITIS LESTYOWATI | 3.55 | Sulur, M.TD |
73 | 309322417547 | MILA RUSDIANA | 3.45 | Sulur, M.TD |
74 | 309322417549 | AGUS SUGIYANTO | 3.34 | Sulur, M.TD |
75 | 309322417552 | SETYA PUSPITA W | 2.99 | Sulur, M.TD |
76 | 309322417556 | ERLIN SUCIANI | 3.19 | Sulur, M.TD |
77 | 309322417564 | PRITA YUSTISIA WARDANI | 2.92 | Sulur, M.TD |
78 | 309322417565 | HIKMA LUHUR NURJANA | 3.24 | Sulur, M.TD |
79 | 309322417567 | WINDA DWI AYU SARI | 3.32 | Dra. Hartatik M.Si |
80 | 309322417568 | NUNJIL HIDAYAH | 3.07 | Dra. Hartatik M.Si |
81 | 309322417569 | ANIK KARIMATUS SHOLIKHAH | 3.14 | Dra. Hartatik M.Si |
82 | 408322410231 | KUSTIAR SANDY PRANOTO | 3.09 | Dra. Hartatik M.Si |
83 | 408322410253 | CANDRA PRADHANA | 3.13 | Dra. Hartatik M.Si |
84 | 408322410254 | SOFYAN HASAN | 3.25 | Dra. Hartatik M.Si |
85 | 409322410265 | NISA’ CAHYANI | 3.34 | Dra. Hartatik M.Si |
86 | 409322410267 | YENIE RATNA SETYANINGSIH | 3.43 | Dra. Hartatik M.Si |
87 | 409322417693 | SOLIKHA DIAH EKSANTI | 3.16 | Dra. Hartatik M.Si |
88 | 409322417694 | LUSIANI DESIAN DWI | 3.06 | Dra. Hartatik M.Si |
89 | 409322417695 | DYAH SURYANINGRUM | 3.1 | Heriyanto, S.Si |
90 | 409322417696 | ISMI LAILA RAHMAH | 3.13 | Heriyanto, S.Si |
91 | 409322417697 | ISMI LAILI AFWA | 3.2 | Heriyanto, S.Si |
92 | 409322417701 | MAMAN FATHOR RAHMAN EMHA | 3.16 | Heriyanto, S.Si |
93 | 409322417704 | TRI ATMA KUSUMAWATI | 3.36 | Heriyanto, S.Si |
94 | 409322417705 | CINDY RAGIL NILANSARI | 3.31 | Heriyanto, S.Si |
95 | 409322417710 | ADI SETIA HARMAWAN | 3.01 | Heriyanto, S.Si |
96 | 409322417711 | DIAH SUKMA HARYATI | 3.17 | Heriyanto, S.Si |
97 | 409322417716 | DIDA PERMADANI S. | 3.27 | Heriyanto, S.Si |
98 | 409322417719 | SITI QOMARIYAH | 3.15 | Heriyanto, S.Si |
99 | 409322417721 | CIENTYA EKA VELAYATI | 3.27 | Burhan Indriawan |
100 | 409322417722 | ANNISA PERMATASARI | 3.16 | Burhan Indriawan |
101 | 409322420970 | SAID ROMDHON | 3.25 | Burhan Indriawan |
102 | 409322420971 | AULIA RAHMAN | 3.16 | Burhan Indriawan |
103 | 907322410917 | DWI WAHYU PUJOMIARTO | 2.78 | Burhan Indriawan |
104 | 908322410239 | LINNA LISTIA DIANA WAHYU | 3.32 | Burhan Indriawan |
105 | 908322410259 | NURUR ROHMAWATI | 3.34 | Burhan Indriawan |
106 | 908322410263 | DESY HOSENAINY | 3.47 | Burhan Indriawan |
107 | 908322410925 | IWAN SETYA BUDI | 3.33 | Burhan Indriawan |
108 | 908322417533 | FENI AQIDATUL ILMI | 3.17 | Burhan Indriawan |
cetak tebal, berkas belum ada |